Opis izdelkov
Vroče pocinkana varjena jeklena cev Gi Pipe/cev
Tehnika izdelave:
Pocinkana jeklena brezšivna cev
Pocinkana jeklena varjena cev
Vroče{0}}pocinkane jeklene cevi
Razred jekla:
A53 gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3
Velikost:
Zunanji premer: 1/8"-36" (10,3 mm-914,4 mm)
Debelina stene:1,2 mm-80 mm
Dolžina:Naključna dolžina, SRL, DRL (4-14M)
Konec:pland ends poševni konci
Površina:Golo, črno, rahlo naoljeno, vroče pocinkano, lakiranje/olje proti rjavenju, zaščitni premazi, 3PE
Pakiranje:Goli, plastični/jekleni čepi na obeh koncih, šesterokotni svežnji po največ . 2,000 kg z več jeklenimi trakovi, dve oznaki na vsakem svežnju, oviti v nepremočljiv papir, tulec iz PVC-ja in vrečevina z več jeklenimi trakovi, plastični pokrovčki
| ASTM A53 /A106 Kemične komponente in mehanske lastnosti | |||||||||||||
| Standardno | Razred jekla | Kemične komponente | Mehanska lastnost | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Natezna trdnost (Mpa) | Meja tečenja (Mpa) | Raztezek (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | Manjše ali enako 0,25 | Manjše ali enako 0,95 | Manjše ali enako 0,05 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,40 | Manjše ali enako 0,40 | Manjše ali enako 0,40 | Manjše ali enako 0,15 | Manjše ali enako 0,08 | Večje ali enako 330 | Večje ali enako 205 | Večji ali enak 29,5 |
| B | Manjše ali enako 0,30 | Manjše ali enako 1,20 | Manjše ali enako 0,05 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,40 | Manjše ali enako 0,40 | Manjše ali enako 0,40 | Manjše ali enako 0,15 | Manjše ali enako 0,08 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 240 | Večji ali enak 29,5 | |
| Standardno | Razred jekla | Kemične komponente | Mehanska lastnost | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu,Ni | Kr | Mo | V | Natezna trdnost (Mpa) | Meja tečenja (Mpa) | Raztezek (Mpa) | ||
| ASTM A106 | B | Manjše ali enako 0,30 | Večji ali enak 0,10 | 0.29-1.06 | Manjše ali enako 0,035 | Manjše ali enako 0,035 | Manjše ali enako 0,40 | Manjše ali enako 0,40 | Manjše ali enako 0,15 | Manjše ali enako 0,08 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 30 |
| C | Manjše ali enako 0,35 | Večji ali enak 0,10 | 0.29-1.06 | Manjše ali enako 0,035 | Manjše ali enako 0,035 | Manjše ali enako 0,40 | Manjše ali enako 0,40 | Manjše ali enako 0,15 | Manjše ali enako 0,08 | Večje ali enako 485 | Večje ali enako 275 | Večje ali enako 30 | |






Priljubljena oznake: vrhunske vroče pocinkane varjene jeklene cevi za gradbeništvo, Kitajska vrhunske vroče pocinkane varjene jeklene cevi za gradbeništvo proizvajalci, dobavitelji, tovarna


